place
09771163 - Gemeinde Schmiechen
Wahlbeteiligung: 63,2 %
Stimmenübersicht
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 283 | 42,6 % |
| SPD | 31 | 4,7 % |
| GRÜNE | 121 | 18,2 % |
| AfD | 77 | 11,6 % |
| FREIE WÄHLER | 46 | 6,9 % |
| FDP | 16 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 11 | 1,7 % |
| ÖDP | 26 | 3,9 % |
| BP | 10 | 1,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,2 % |
| NPD | 2 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,1 % |
| FAMILIE | 4 | 0,6 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,3 % |
| BGE | 1 | 0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 4 | 0,6 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,3 % |
| Graue Panther | 2 | 0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.053 | - |
| Wähler | 666 | 63,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 664 | 99,7 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.053 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 825 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.053 |
| Wähler insgesamt | 666 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 464 |
| Wähler mit Wahlschein | 202 |
| Wahlbeteiligung | 63,2 % |
